Bây giờ là

Rồng Bạch Kim - Soi Cầu 247 Rồng Bạch Kim

Bây giờ là
Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2 lần) 0 7.65% (62 lần)
Đầu 1 3.33% (1 lần) 1 9.75% (79 lần)
Đầu 2 16.67% (5 lần) 2 10.25% (83 lần)
Đầu 3 6.67% (2 lần) 3 9.01% (73 lần)
Đầu 4 3.33% (1 lần) 4 8.77% (71 lần)
Đầu 5 10.00% (3 lần) 5 10.74% (87 lần)
Đầu 6 10.00% (3 lần) 6 12.10% (98 lần)
Đầu 7 10.00% (3 lần) 7 10.86% (88 lần)
Đầu 8 16.67% (5 lần) 8 9.38% (76 lần)
Đầu 9 16.67% (5 lần) 9 11.48% (93 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4 lần) 0 12.10% (98 lần)
Đuôi 1 10.00% (3 lần) 1 10.12% (82 lần)
Đuôi 2 10.00% (3 lần) 2 12.72% (103 lần)
Đuôi 3 3.33% (1 lần) 3 9.38% (76 lần)
Đuôi 4 10.00% (3 lần) 4 7.41% (60 lần)
Đuôi 5 13.33% (4 lần) 5 9.88% (80 lần)
Đuôi 6 16.67% (5 lần) 6 10.00% (81 lần)
Đuôi 7 13.33% (4 lần) 7 10.12% (82 lần)
Đuôi 8 0.00% (0 lần) 8 8.02% (65 lần)
Đuôi 9 10.00% (3 lần) 9 10.25% (83 lần)
Tag: Soi cau, soi cau mb, xsmb, soi lo de, soi cau xo so, soi cau mien bac, dien dan soi cau, dien dan chem gio, soi cau mb, soi cau xs, soi cau lo de mien phi, soi cau lo de hang ngay, xo so mien bac, Thong ke xo so, so mo, cao thủ chốt số, nuoi lo, nuoi lo khung, nuoi lo 3 ngay, rong bach kim, soi cau rong bach kim, rong bach kim 888, du doan xsmb, du doan xo so hom nay.

© 2024 | Soi Cầu Rồng Bạch Kim

Soi Cầu Miễn Phí & Nuôi Lô Miễn Phí Tại Rồng Bạch Kim

Bản quyền thuộc về

https://rongbachkim.io/

Địa chỉ: 13 Đ. Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh